top of page

GALERIA DE ATIVIDADES
Mais atividades realizadas com as turmas A31, A32 e A33.
Além do que aparece aqui também fizemos jogos de boliche, do palitinho, da velha, bingos, junta 10 com dinheiro e com palitos, trilhas, desafios lógicos e de cálculo mental, entre outros.
![]() Caça ao TesouroEncontrando o tesouro, na sala da A31. | ![]() Caça ao TesouroPara encerrar o ano letivo de 2016, os alunos, em duplas, deveriam encontrar a sala onde o tesouro estava escondido, analisando a planta baixa da escola. | ![]() Caça ao TesouroPara encerrar o ano letivo de 2016, os alunos, em duplas, deveriam encontrar a sala onde o tesouro estava escondido, analisando a planta baixa da escola. |
---|---|---|
![]() Caça ao TesouroPara encerrar o ano letivo de 2016, os alunos, em duplas, deveriam encontrar a sala onde o tesouro estava escondido, analisando a planta baixa da escola. | ![]() Consciência NegraTurmas jogando o jogo de estratégia africano Mancala, em duplas. | ![]() Consciência NegraTurmas jogando o jogo de estratégia africano Mancala, em duplas. |
![]() Consciência NegraTurmas jogando o jogo de estratégia africano Mancala, em duplas. | ![]() Comentário 3Os alunos escreveram comentários sobre os jogos que utilizaram no Laboratório de Informática. | ![]() Comentário 2Os alunos escreveram comentários sobre os jogos que utilizaram no Laboratório de Informática. |
![]() Comentário 1Os alunos escreveram comentários sobre os jogos que utilizaram no Laboratório de Informática. | ![]() Comentários no siteOs alunos escreveram comentários sobre os jogos que utilizaram no Laboratório de Informática. | ![]() Localização e CaminhosFase do jogo, criado pela professora, que envolve a localização de lugares em um mapa. |
![]() Localização e CaminhosFase do jogo, criado pela professora, que envolve a localização de brinquedos em um parque de diversões. | ![]() Localização e CaminhosFase do jogo, criado pela professora, que envolve a localização de pessoas em uma sala de aula. | ![]() Localização e CaminhosFase do jogo, criado pela professora, que contém Batalha Naval. |
![]() Brincando com o mapaVence o jogador que traçar o caminho mais curto. | ![]() Brincando com o mapaCada jogador deve pensar em um diferente caminho, anotando suas coordenadas em uma folha de papel... | ![]() Brincando com o mapaJogo em grupo em que devem ser traçados pontos de partida e de chegada... |
![]() Localização na malhaAlunos fazendo correção coletiva do desafio no quadro. | ![]() Localização na malhaAlunos fazendo correção coletiva do desafio no quadro. | ![]() Localização na malhaAlunos fazendo correção coletiva do desafio no quadro. |
![]() Desafio resolvidoDesenhos atribuídos corretamente às coordenadas correspondentes. | ![]() Localização na malhaCrianças resolvendo os desafios. | ![]() Malha quadriculadaDesafios |
![]() Tratamento da InformaçãoCompreendendo diferentes tipos de gráfico. | ![]() Tratamento da InformaçãoCompreendendo diferentes tipos de gráfico. | ![]() Tratamento da InformaçãoCompreendendo diferentes tipos de gráfico. |
![]() Tabela coletivaMedalhas paralímpicas do Brasil por tipo. Confecção a partir de um gráfico. | ![]() Gráfico coletivo concluído | ![]() Gráfico coletivoO gráfico foi montado, a partir de uma tabela. |
![]() Gráfico coletivoMedalhas paralímpicas do Brasil, por modalidade. | ![]() Multiplicação - Lei do 2Apresentação dos trabalhos para a turma (em parceria com a Coordenadora Simone Flores). | ![]() Multiplicação - Lei do 2Em cada casquinha, duas bolas de sorvete (em parceria com a Coordenadora Simone Flores). |
![]() Multiplicação - Lei do 2Compreendendo a ideia de multiplicação com sorvetes (em parceria com a Coordenadora Simone Flores). | ![]() Multiplicação - Lei do 2Cartaz elaborado por uma dupla com a Lei do 2. | ![]() Multiplicação - Lei do 2Composição da Lei do 2, com os mascotes da Olimpíada e da Paralimpíada do Rio 2016. |
![]() Multiplicação - Lei do 2Aluno contando o total de cubinhos na caixa, que representa 10x2. | ![]() Multiplicação - Lei do 2Com uso de material dourado e caixas de ovos. | ![]() Jogo do CasteloSequência numérica. |
![]() Que números estão faltando?Sequência numérica. | ![]() Adivinhe em que estou pensandoJogo que trabalha com as ideias de composição de números e maior ou menor. | ![]() Compondo os númerosJogo utilizando dezenas e unidades. |
![]() Compondo os númerosJogo utilizando dezenas e unidades. | ![]() Regularidades numéricas 4Cartela com os números identificados. | ![]() Regularidades numéricas 3Duplas e trios leem as dicas de cada ficha e vão identificando os números. |
![]() Regularidades numéricas 2Fichas com dicas para identificação de números. | ![]() Regularidades numéricas 1Fichas com dicas para identificação de números. | ![]() Cara a cara de númerosJogo em que uma criança pensa em um número, que está em um campo numérico delimitado, e a outra, com base em perguntas sobre as características dele, tenta identificar qual é. |
![]() Dezenas e UnidadesJogo criado pela professora Helena. | ![]() GComprisJogo envolvendo composição de valores e somas com o sistema monetário. | ![]() Vamos às Compras!Jogo criado pela professora Helena sobre o sistema monetário. |
![]() "Matemática nas A30"Alunos explorando o site. | ![]() Compras com dinheiroMostrando o dinheiro do grupo para tentar estimar quanto cada grupo tinha. | ![]() Compras com dinheiroContando o dinheiro do grupo. |
![]() Compras com dinheiroCatálogo de produtos para compras. | ![]() Jogo BooleClassificando pessoas, transportes, alimentos e animais para resolver problemas. | ![]() Cartas de 0 a 10Confecção de cartas para jogo soma 10 e jogo de escova. |
![]() Cartas de 0 a 10Confecção de cartas para jogo soma 10 e jogo de escova. | ![]() Jogo dos Rolinhos 1Lançar o dado, pegar o rolinho da cor correspondente, identificar o número e pegar os palitos equivalentes ao número. | ![]() Jogo dos Rolinhos 2Receber os palitos do colega do lado e deixar o número de palitos que estava no seu rolinho (adicionando ou retirando palitos). |
![]() CálculosResolvendo cálculos com palitinhos e algoritmos. | ![]() Quebra-cabeçaMercado Público | ![]() Quebra-cabeçaArena do Grêmio |
![]() Quebra-cabeçaPraça da Matriz | ![]() Quebra-cabeçaTerminando de montar a Arena do Grêmio. | ![]() Quebra-cabeçaTerminando de montar o Mercado Público. |
![]() Mensagens matemáticasMontando mensagens enigmáticas sobre Porto Alegre, trocando numerais por letras. |
bottom of page